O dark, dark, dark, amid the blaze of noon,
|
4.3 Lunar Eclipses(Discovering the Universe, 5th ed., §1-10)
|
4.4 Solar Eclipses(Discovering the Universe, 5th ed., §1-11)
|
4.5 The Frequency of Eclipses(Discovering the Universe, 5th ed., §1-9)
|
| Date (Peak) |
Time (Peak) |
Type | Fraction of Totality | Duration of Totality | Where Visible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 Mar 8 | 8:24 PM | Solar, Total | 100% | 2 min 50 s | East Asia, Alaska |
| 1997 Mar 23 | 11:39 PM | Lunar, Partial | 92% | --- | Americas |
| 1997 Sep 1 | 8:04 PM | Solar, Partial | 90% | --- | Australia, Antarctica |
| 1997 Sep 16 | 2:47 PM | Lunar, Total | 100% | 1 h 2 min | Europe, Africa, Asia, Australia |
| 1998 Feb 26 | 12:28 PM | Solar, Total | 100% | 4 min 9 s | Americas |
| 1998 Mar 12 | 11:20 PM | Lunar, Penumbral | 0% | --- | Americas |
| 1998 Aug 7 | 10:25 PM | Lunar, Penumbral | 0% | --- | Americas, Europe, Africa |
| 1998 Aug 21 | 10:06 PM | Solar, Annular | 97% | --- | Southeast Asia, Australia |
| 1998 Sep 6 | 7:10 PM | Lunar, Penumbral |
0% |
--- | East Asia, Australia, Americas |
| 1999 Jan 31 | 11:17 AM | Lunar, Penumbral | 0% | --- | Asia, Australia, Hawaii, Alaska |
| 1999 Feb 16 | 1:34 AM | Solar, Annular | 99% | --- | South Africa, Antarctica, Australia |
| 1999 Jul 28 | 7:34 AM | Lunar, Partial | 40% | --- | Australia, Hawaii, North America |
| 1999 Aug 11 | 7:03 AM | Solar, Total | 100% | 2 min 23 s | Europe, North Africa, Middle East |
| 2000 Jan 20 | 11:43 PM | Lunar, Total | 100% | 1 h 18 min | Americas |
| 2000 Feb 5 | 7:49 AM | Solar, Partial | 58% | --- | Antarctica |
| 2000 Jul 1 | 2:32 PM | Solar, Partial | 48% | --- | South Pacific |
| 2000 Jul 16 | 9:56 AM | Lunar, Total | 100% | 1 h 48 min | Asia, Australia, Hawaii, Alaska |
| 2000 Jul 30 | 10:13 PM | Solar, Partial | 60% | --- | Siberia, Alaska |
| 2000 Dec 25 | 12:35 PM | Solar, Partial | 72% | --- | North America |
| 2001 Jan 9 | 3:20 PM | Lunar, Total | 100% | 1 h 2 min | Eastern Americas, Eurasia, Africa, Australia |
| 2001 Jun 21 | 8:04 AM | Solar, Total | 100% | 4 min 57 s | Southern Africa |
| 2001 Jul 5 | 10:55 AM | Lunar, Partial | 50% | --- | Eastern Africa, Asia, Australia |
| 2001 Dec 14 | 3:52 PM | Solar, Annular | 97% | 3 min 53 s | Central America |
| 2001 Dec 30 | 5:29 A.M. | Lunar, Penumbral | 0% | --- | Asia, Australia, Americas |
| 2002 May 26 | 8:03 AM | Lunar, Penumbral | 0% | --- | Eastern Asia, Australia, Western Americas |
| 2002 Jun 10 | 7:44 PM | Solar, Annular | 99.6% | 23 s | Pacific |
| 2002 Jun 24 | 5:27 PM | Lunar, Penumbral | 0% | --- | South America, Africa, Europe, Asia, Australia |
| 2002 Nov 19 | 8:46 PM | Lunar, Penumbral | 0% | --- | Americas, Africa, Eurasia |
| 2002 Dec 4 | 2:31 AM | Solar, Total | 100% | 2 min 4 s | Southern Africa, Australia |
The information in this table is derived from NASA's The Eclipse Home Page, where you can find lots more information about eclipss..
|
Star charts are produced on a Macintosh with the Voyager II program, and are ©1988-93 Carina Software, 830 Williams St., San Leandro, CA 94577, (510) 352-7328. Used under license. ©1996-2001 Scott R. AndersonLast Update: 2001 June 18 Please send questions, comments, suggestions, or corrections to srca@mindspring.com. The material on this website may be reused as described under the Open Course License.
|